![]() |
|
Wellness-Mix (beef + tripe washed) | |
Maulfleisch + Pansen weiß
500g |
![]() |
|
Wellness-Mix (beef + tripe washed) | |
Maulfleisch + Pansen weiß
500g |
Inhaltsstoffe
Rohprotein | 70,7 % |
Rohfett | 18,4 % |
Rohasche | 3,0 % |
Feuchtigkeit | 7,6 % |
Rinderlefzen 500 g: 10,00€
Inhaltsstoffe
Rohprotein | 10,3 % |
Rohfett | 3,2 % |
Rohfaser | 6,4 % |
Rohasche | 3,7 % |
Feuchtigkeit | 10,8 % |
Barf-Müsli 500 g: 10,90€
Inhaltsstoffe
Rohprotein | 62,8 % |
Rohfett | 21,7 % |
Rohasche | 1,1 % |
Feuchtigkeit | 10,8 % |
Kaninchenohren mit Fell 100 g: 5,90€
Inhaltsstoffe
Rohprotein | 58,0 % |
Rohfett | 18,9 % |
Rohasche | 3,5 % |
Feuchtigkeit | 5,3 % |
Kaninchenohren 100 g : 5,90€
Inhaltsstoffe
Rohprotein | 47,0 % |
Rohfett | 9,1 % |
Rohfaser | 2,4 % |
Rohasche | 13,5 % |
Feuchtigkeit | 18,5 % |
Fleisch Softies Lachs 200 g: 4,50€
haltsstoffe
Rohprotein | 47,0 % |
Rohfett | 9,1 % |
Rohfaser | 2,4 % |
Rohasche | 13,5 % |
Feuchtigkeit | 18,5 % |
Fleisch Softies Kaninchen 200 g: 4,50€
nhaltsstoffe
Rohprotein | 63,3 % |
Rohfett | 26,9 % |
Rohasche | 1,4 % |
Feuchtigkeit | 8,3 % |
Schweineohren 10 Stück: 15,00€
Inhaltsstoffe
Rohprotein | 72,0 % |
Rohfett | 4,0 % |
Rohfaser | 6,0 % |
Rohasche | 4,0 % |
Feuchtigkeit | % |
Pferdedörrfleisch kg : 49,50€
nhaltsstoffe
Rohprotein | 72,4 % |
Rohfett | 6,2 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 7,4 % |
Feuchtigkeit | 13,6 % |
Hähnchenbrustfilet 200 g: 7,50€